|
買受情報
|
問い合わせ 株式会社ライズ 左端のNo.とご連絡先をご記入下さい
|
|
| No |
買主 |
用途 |
地域 |
規模 |
予算 |
備考 |
資料 |
 1 | 事業法人 | 収益ビル | 神田・御茶ノ水 | 築20年 | 15億円 | ネット7% | |
 2 | スーパー | 利益マンション(ファミリー) | 都内 | | 20億円 | ネット6% | |
 3 | 事業法人 | 自社ビル | JR神田~品川間 | 延床600~700坪 | 20億円(土地代12億円以内) | | |
| 4 | デベロッパー(本社:横浜) | 中古マンション | 神奈川、東京 | 1戸55㎡以上 | 1戸1000-4000万円×戸数 | 1戸から購入します。複数戸または1棟も可 | |
| 5 | ホテル運営会社 | ビジネスホテル用地 | 山手線沿い | 土地100坪以上 | 1種110万円/坪 | | |
| 6 | 外資系事業会社 | 空きビル | 世田谷区、目黒区、渋谷区、大田区、中野区、杉並区 | 建物延床
250~500坪 | 2~5億円 | 空きビルまたは
空きビル予定 | |
| 7 | 電鉄会社 | ホテル用地 | 京都・札幌・東京・大阪・広島・仙台・横浜・川崎・名古屋・神戸・大宮・千葉
| 250坪以上(230室程度建築予定) | 20-30億円 | 駅歩5分以内 | |
| 8 | 外資系事業会社 | 空きビル | 町田、横浜、川崎 | 建物延床
250~500坪 | 2~5億円 | 空きビルまたは
空きビル予定 | |
| 9 | 台湾不動産会社 | 空きマンション | 都心ターミナル駅10分以内 | | 一戸1500万 | 築20年以内 | |
| 10 | カラオケ店 | カラオケ店舗ビルまたは用地 | 山手線(特に恵比寿・目黒・田町・品川・新宿) ・東横線(特に中目黒・桜木町)沿線 | 土地100-200坪 | | | |
| 11 | 駐車場経営会社 | 全用途地域 | 全国(特に都心郊外) 道路が狭い、容積率が取れない更地を希望 | 10~3000坪 | 1~10億円 | | |
| 12 | 事業会社 | 研修所用地 | 神奈川県平塚市 | 300~1,000坪 | 5~30億円 | 3,000坪も可(独身寮などを併設する為) | |
| 13 | 事業会社 | 営業所用地 | 神奈川県(川崎市麻生区、平塚市、横浜市保土ヶ谷区など) | 300~1,000坪 | 5~10億円 | | |
| 14 | 量販店 | 店舗用地 | 都内 | 1000坪以上 | 5~10億円(@50~70万円/坪) | 街道沿い | |
| 15 | 鋼材商社 | 本社ビル用地 | 中央区(添付地図ご参照) | 土地150~200坪(延床面積900坪以上建つ土地) | 20億円 | 特に「水天宮駅」周辺を希望。
| 資料 |
| 16 | 家具製作会社 | 収益物件(一括借りを希望) | 全国(特に埼玉、群馬など) | 延床面積1000坪以上 | 10~30億円 | 山田電機、富士通、リコーが一括借りしているようなビルまたは店舗 | |
| 17 | 医療関係会社 | ワンルームマンション用地 | 港区ほか | 30~100坪 | 3~10億円 | 麻布十番などの人気エリア | |
| 18 | 量販店 | 店舗用地 | 八王子 | 3000~6000坪 | 15億~30億円(@50~70万円/坪) | 街道沿い | |
| 19 | デベロッパー | 開発素地(古い中古ビルまたはマンション付) | 都内 | 100~300坪 | 2~10億円
| 既存不適格、違法建築物の建物(テナント付も可)付を希望。 | |
| 20 | 台湾投資家 | 収益事務所ビル | 港区 | 延床500坪程度 | 10億円 | | |
| 21 | ホテル特化型ファンド | 宿泊特化型ビジネスホテル | 全国(ただし九州は除く) | 150~200室 | 20億円 | | |
| 22 | ドイツ系ファンド | 収益ビル | 銀座、青山、六本木など | | 15~20億円 | | |
| 23 | 酒屋 | 収益マンション | 北区滝野川から近く | | 3~4億円 | 利回りグロス8%以上 築浅希望 | |
| 24 | 個人投資家 | 開発素地 | 全国(東京・神奈川・仙台・福岡他) | 土地300~400坪 | 5億~15億円 | 第一種中高層住居専用地域(60%/150~200%)を希望 一部店舗にする予定 | |
| 25 | パチンコメーカー(兵庫) | 収益マンション | 上野駅から車で30分以内 | 土地80坪以上、建物延床面積204坪以上 | 3~5億円 | 利回りグロス10%以上 | |
| 26 | 港湾会社 | 本社ビル | 関内 | 土地80-100坪 | 3億円(@300万円/坪) | | |
| 27 | 病院 | 病院用地 | 国分寺駅周辺 | 土地100-200坪 | 10億円 | | |
| 28 | 総合商社 | 開発素地 | 新橋、虎ノ門 | 200坪以上 | 土地50~80億円(@2000万円/坪を目安) | | |
| 29 | 専門学校 | 専門学校用地 | ①横浜西口駅 徒歩10分圏内
②新宿駅 徒歩10分圏内 | 土地600坪以上 | 相場 | | |
| 30 | 大阪メーカー | 東京支社ビル | 東京~品川間 | 建物専有面積400坪以上 | 10~15億円 | | |
| 31 | 英会話学校 | 東京本部 | 新宿 | 建物専有面積400坪以上 | 10~15億円 | | |
| 32 | ソフト開発会社 | 本社ビル | 田町~大崎 | 建物専有面積1200~2000坪 | | 分散オフィスの集約 | |
| 33 | 生活グループ | 配送センター | 目黒区、世田谷区、羽村市 | 土地600~1000坪 | 20億円 | トラック40~50台を駐車 | |
| 34 | 物流会社 | 配送センター | 厚木周辺 | 土地5000坪以上 | | | |
| 35 | 食品メーカー | 物流センター | 神奈川県(厚木、海老名、伊勢原)
愛知県(春日井、小牧) | 土地10,000坪以上 | | | |
| 36 | 食品会社 | 収益ビル | 都心5区 | 10億円×2棟 | 20億円
ネット10% | 日本橋ビル売却(24億円)に伴う買換え
平成22年3月まで
重厚感のあるものを希望 | |
| 37 | 大阪のメーカー | 東京支社ビル | 御徒町~田町 | 自社使用600坪以上(1フロア100坪以上) | | | |
| 38 | 個人投資家 | 二世帯住宅用地 | 大船駅周辺 | 土地150坪 | 3億円 | | |
| 39 | アパレル会社 | 店舗兼自社ビル用地 | 渋谷駅周辺 | 建物延床600坪以上建つ土地 | 30億円 | | |
| 40 | メーカー創業者 | 収益ビル | 23区 | | 10-50億円 | ネット利回り7%前後
資産管理会社名で購入予定 | |
| 41 | 台湾華僑 | 収益ビル | 山手線内駅5分以内 | | 1億~5億 | 築20年以内 | |
| 42 | 分譲住宅センター | 分譲用土地 | 東京通勤圏内20分以内 | | 5億まで | | |
| 43 | 歯科院長 | 自社ビル | 月島・勝どき限定 | | 2億~3億 | 土地のみ可能(建築費込3億まで) | |
| 44 | 開業医 | 病院用地 | 神奈川県横浜市 | 土地100坪以上 | 3~5億円 | | |
| 45 | 個人投資家 | 収益マンション(1R) | 神奈川県横浜市 | 10~30戸の1Rマンション | 1~3億円 | | |
| 46 | 個人投資家 | 収益マンション | 23区 | | 20~30億円 | 中目黒マンションを検討した経緯あり | |
| 47 | 中国人投資家 | ゴルフ場 | 千葉県 | | 10億円 | | |
| 48 | 中国人投資家 | ラブホテル、ソシアルビル | 東京、横浜 | | 8~13億円 | 利回り10%以上 | |
| 49 | ディベロッパー | 収益物件 | 山手線沿線駅徒歩10分以内 | | ~2億円前後 | | |
| 50 | 個人 | 収益ビル | 渋谷・表参道・恵比寿・代官山 | | 20億円 | 利回り5%以上 | |
| 51 | 病院経営者 | 店舗ビル | 銀座 | 土地50坪 または現況建物300~500坪 | 20億円 | | |
| 52 | 個人(企業オーナー) | 自宅兼マンション用地 | 藤沢 | 土地150坪以上 | 3-5億円 | | |
| 53 | 個人投資家 | 収益ビル | 横浜市内(駅前) | | 10-40億円 | 現金購入 利回りより安定性を重視 | |
| 54 | 病院 | 病院用地 | 東京23区内 | 1500-2000坪 | | | |
| 55 | 1Rマンション建設会社 | 賃貸マンション | 東京23区内 | 100坪 | 5億円 | 駅歩5分以内 北向き可 | |
| 56 | 不動産投資会社 | 商業ビル | 繁華性のあるJRの駅、徒歩3分程度 | | 20~30億円 | 利回りよりも物件規模、立地を優先。
来年3月までに決済できる物件。 | |
| 57 | 韓国企業 | 高収益物件(ビル・レジ・ソシアルビル・ラブホテル・パチンコ店) | 東京(城北、城東もOK)、神奈川、埼玉 | | 5億円位 | 立地は良いが建物が古い等で問題があり、BK融資が難しい物件等が対象。 | |
| 58 | 不動産投資会社 | 1棟収益ワンルームマンション | 東京・千葉・埼玉・神奈川 | | 10億円程度から(希望は20億円超) | ワンルーム系の物件に限定。地区10年以内。駅徒歩10分。
利回りNOI5.5%~6%高額(20万円)賃料物件は除く。 | |
| 59 | 建築機材リース会社 | レジデンシャル | 東京23区、横浜、川崎 | | 15億円 | 築年数12年程度
表面利回り 8%
2~3棟を検討 | |
| 60 | 不動産投資会社 | 自社ビル | 東京23区 | 専有300坪使用できるビル | 8億円 | 年内には購入したい | |
| 61 | 個人 | 店舗兼自宅 | 渋谷 | 土地30坪以上 | 3億円 | | |
| 62 | 中国投資家 | リゾート開発用地 | 北海道・沖縄 | 10万坪以上 | 50億円 | | |
| 63 | 事業会社 | 店舗ビル | 銀座 | | 40~50億円 | | |
| 64 | 高級スーパー | 店舗ビル | 銀座・青山 | | 40億円 | | |
| 65 | 倉庫会社 | 収益物件 | 横浜~厚木 | | 5~10億円 | | |
| 66 | 外資航空会社 | 収益ホテル、ビル | 東京、大阪、福岡 | | 50億円 | 2012年3月までに購入 | |