|
買受情報
|
問い合わせ 株式会社ライズ 左端のNo.とご連絡先をご記入下さい
|
|
| No |
買主 |
用途 |
地域 |
規模 |
予算 |
備考 |
資料 |
| 1 | デベロッパー(本社:横浜) | 中古マンション | 神奈川、東京 | 1戸55㎡以上 | 1戸1000-4000万円×戸数 | 1戸から購入します。複数戸または1棟も可 | |
| 2 | 電鉄会社 | ホテル用地 | 京都・札幌・東京・大阪・広島・仙台・横浜・川崎・名古屋・神戸・大宮・千葉
| 250坪以上(230室程度建築予定) | 20-30億円 | 駅歩5分以内 | |
| 3 | 鋼材商社 | 本社ビル用地 | 中央区(添付地図ご参照) | 土地150~200坪(延床面積900坪以上建つ土地) | 20億円 | 特に「水天宮駅」周辺を希望。
| 資料 |
| 4 | 外資系事業会社 | 空きビル
トランクルーム | 全国
(政令指定都市) | 建物延床
500坪以上 | 5~20億円 | 空きビルまたは
一部空きビル | |
| 5 | デベロッパー(本社:九段) | 本社ビル | 九段下、飯田橋、市谷、神楽坂、麹町、半蔵門
| 建物延300-500坪(1フロア50坪位) | 5億円 | | |
| 6 | 菓子メーカー | 空きビル | 東京駅~浜松町駅 | | 20億円 | 貸会議室にリノベーションをする。 | |
| 7 | 家具製作会社 | 収益物件(一括借りを希望) | 全国(特に埼玉、群馬など) | 延床面積1000坪以上 | 10~30億円 | 山田電機、富士通、リコーが一括借りしているようなビルまたは店舗 | |
| 8 | 商社 | 女子寮用地 | 霞が関から30分程度 | 350坪~500坪 | 7億円 | 100室予定。
世田谷500坪を検討した経緯あり。 | |
| 9 | 医療関係会社 | ワンルームマンション用地 | 港区ほか | 30~100坪 | 3~10億円 | 麻布十番などの人気エリア | |
| 10 | 量販店 | 店舗用地 | 八王子 | 3000~6000坪 | 15億~30億円(@50~70万円/坪) | 街道沿い | |
| 11 | 量販店 | 店舗用地 | 都内 | 1000坪以上 | 5~10億円(@50~70万円/坪) | 街道沿い | |
| 12 | 個人投資家 | 収益・店舗ビル | 全国 | 延床面積300~2000坪 | 3~30億円 | ・NET利回り8%
・既存不適格も可 | |
| 13 | 物流ファンド | 配送センター用地 | 御殿場IC周辺 | 20,000~30,000坪 | 20~30億円 | 市街化調整地域可 | |
| 14 | 事業会社 | 研修所用地 | 神奈川県平塚市 | 300~1,000坪 | 5~30億円 | 3,000坪も可(独身寮などを併設する為) | |
| 15 | 事業会社 | 営業所用地 | 神奈川県(川崎市麻生区、平塚市、横浜市保土ヶ谷区など) | 300~1,000坪 | 5~10億円 | | |
| 16 | デベロッパー | 開発素地(古い中古ビルまたはマンション付) | 都内 | 100~300坪 | 2~10億円
| 既存不適格、違法建築物の建物(テナント付も可)付を希望。 | |
| 17 | 駐車場経営会社 | 全用途地域 | 全国(特に都心郊外) 道路が狭い、容積率が取れない更地を希望 | 10~3000坪 | 1~10億円 | | |
| 18 | 台湾投資家 | 収益事務所ビル | 港区 | 延床500坪程度 | 10億円 | | |
| 19 | ホテル特化型ファンド | 宿泊特化型ビジネスホテル | 全国(ただし九州は除く) | 150~200室 | 20億円 | | |
| 20 | ドイツ系ファンド | 収益ビル | 銀座、青山、六本木など | | 15~20億円 | | |
| 21 | 酒屋 | 収益マンション | 北区滝野川から近く | | 3~4億円 | 利回りグロス8%以上 築浅希望 | |
| 22 | 個人投資家 | 開発素地 | 全国(東京・神奈川・仙台・福岡他) | 土地300~400坪 | 5億~15億円 | 第一種中高層住居専用地域(60%/150~200%)を希望 一部店舗にする予定 | |
| 23 | パチンコメーカー(兵庫) | 収益マンション | 上野駅から車で30分以内 | 土地80坪以上、建物延床面積204坪以上 | 3~5億円 | 利回りグロス10%以上 | |
| 24 | 港湾会社 | 本社ビル | 関内 | 土地80-100坪 | 3億円(@300万円/坪) | | |
| 25 | 病院 | 病院用地 | 国分寺駅周辺 | 土地100-200坪 | 10億円 | | |
| 26 | 総合商社 | 開発素地 | 新橋、虎ノ門 | 200坪以上 | 土地50~80億円(@2000万円/坪を目安) | | |
| 27 | 専門学校 | 専門学校用地 | ①横浜西口駅 徒歩10分圏内
②新宿駅 徒歩10分圏内 | 土地600坪以上 | 相場 | | |
| 28 | 大阪メーカー | 東京支社ビル | 東京~品川間 | 建物専有面積400坪以上 | 10~15億円 | | |
| 29 | 英会話学校 | 東京本部 | 新宿 | 建物専有面積400坪以上 | 10~15億円 | | |
| 30 | ソフト開発会社 | 本社ビル | 田町~大崎 | 建物専有面積1200~2000坪 | | 分散オフィスの集約 | |
| 31 | 生活グループ | 配送センター | 目黒区、世田谷区、羽村市 | 土地600~1000坪 | 20億円 | トラック40~50台を駐車 | |
| 32 | 物流会社 | 配送センター | 厚木周辺 | 土地5000坪以上 | | | |
| 33 | 食品メーカー | 物流センター | 神奈川県(厚木、海老名、伊勢原)
愛知県(春日井、小牧) | 土地10,000坪以上 | | | |
| 34 | 食品会社 | 収益ビル | 都心5区 | 10億円×2棟 | 20億円
ネット10% | 日本橋ビル売却(24億円)に伴う買換え
平成22年3月まで
重厚感のあるものを希望 | |
| 35 | 大阪のメーカー | 東京支社ビル | 御徒町~田町 | 自社使用600坪以上(1フロア100坪以上) | | | |
| 36 | 個人投資家 | ソシアルビル | 都内 | | 10億円 | | |
| 37 | 銀行系投資部門 | 収益マンション | 都内 | | 10-30億 | | |
| 38 | 外資系投資会社 | 収益マンション(1DKタイプ) | 東京 | | 10億円以上 | 築10年以内 利回り5.8% | |
| 39 | 事業投資家 | 収益ビルまたはマンション | 都内 | | 10億 | グロス利回り8% | |